家族や近親者だけで行う“家族葬”の実績が豊富な「家族葬のみやび」。選ばれる理由の一つが、わかりやすい定額プランということです。そのプランの内容を、料金別で比較してみました!
プラン比較表
「家族葬のみやび」の定額プランは5つ。まずは違いをまとめてみました。
60プラン | 80プラン | 100プラン | 120プラン | 150プラン | |
白木祭壇 | ○(生花付) | ○(生花付) | ○(生花付) | ○(生花付) | 生花祭壇 |
納棺花 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
祭壇果物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お柩 | 桐棺 | 布棺 | 布棺 | 二面彫刻 | 二面彫刻 |
骨箱 | ○ | ○ | ○(瑠璃) | ○(瑠璃) | ○(瑠璃) |
遺影写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
白木位牌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
枕飾り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
後飾り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務用品箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドライケア | ○(2日分) | ○(2日分) | ○(2日分) | ○(2日分) | ○(2日分) |
寝台車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
霊柩車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マイクロバス | × | ○ (火葬場一往復) |
○ (火葬場一往復) |
○ (火葬場一往復) |
○ (火葬場一往復) |
役所手続き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
火葬場世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
斎場使用料 | ○(2日分) | ○(2日分) | ○(2日分) | ○(2日分) | ○(2日分) |
返礼品(8%) | 2,160円×30個 | 2,700円×30個 | 2,700円×40個 | 3,240円×40個 | 3,240円×40個 |
通夜料理 | 2,200円×12名 | 2,750円×18名 | 3,300円×24名 | 3,300円×24名 | 3,300円×24名 |
葬儀料理 | 2,750円×12名 | 3,300円×18名 | 3,850円×24名 | 3,850円×24名 | 3,850円×24名 |
60プラン
会員価格60万円(税込66万円)/一般価格66万円(税込72万6千円)
80プラン
会員価格80万円(税込88万円)/一般価格88万円(税込96万8千円)
100プラン
会員価格100万円(税込110万円)/一般価格88万円(税込121万円)
120プラン
会員価格120万円(税込132万円)/一般価格132万円(税込145万2千円)
150プラン
会員価格150万円(税込165万円)/一般価格132万円(税込181万5千円)
家族葬のみやびについてはこちらの記事をチェック↓
郡山でも近年増えている家族葬。分かりやすい定額プランの「家族葬のみやび」の魅力とは?